No. | Name | Round 01 | Round 02 | Round 03 | Round 04 | Round 05 | Gesamt | ||||||
Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | Race 1 | Race 2 | ||||
1. | 13 | RAMMERSTORFER Luis | +25 | +25 | +20 | +20 | +25 | +25 | +20 | +25 | +25 | +25 | 235 |
2. | 47 | BERZATI Ricardo | +20 | DNS | +16 | +25 | +20 | +20 | +16 | +16 | +16 | +20 | 169 |
3. |
24 | GÖTTLICH Smilla | DNS | DNS | +25 | +16 | +16 | DNF | +25 | +20 | +11 | +11 | 124 |
4. | 54 | WEIßENSEE Lars | +9 | +13 | +13 | +13 | +9 | +13 | +6 | +7 | +9 | +10 | 102 |
5. | 10 | WOLFF Louis | +5 | +7 | +7 | +7 | +8 | +10 | +10 | +11 | +20 | +16 | 101 |
6. | 94 | HAFENEGER Luca | +13 | +20 | DQ | DNF | +13 | +16 | +8 | +9 | +7 | DNF | 86 |
7. | 21 | SCHMIDT Brandon | +7 | +8 | +9 | +9 | +10 | +8 | DNF | +10 | +10 | +13 | 84 |
8. | 86 | KIESEWETTER Denis | +11 | +16 | +11 | +10 | +11 | +11 | +5 | +4 | DNF | +4 | 83 |
9. | 73 | ZMARZLY Amy | +10 | +10 | +10 | +11 | DNF | +9 | DNF | +3 | +6 | +5 | 64 |
10. | 88 | NIJLAND Ruben | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | +13 | +13 | +13 | +9 | 48 |
11. | 96 | RICHTER Andreas | DNF | +9 | +8 | +8 | +7 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 32 |
12. | 20 | KÖCKRITZ Luna | +16 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | +1 | +6 | DNF | +8 | 31 |
13. | 37 | URLAß Phil | +8 | +11 | DNS | DNS | DNS | DNS | +7 | +2 | DNS | DNS | 28 |
13. | 77 | MADLMAIR Simon | +6 | +6 | +5 | +5 | DNS | DNS | +4 | +1 | DNF | +1 | 28 |
15. | 19 | DEDEA Tudor | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | +11 |
+8 |
DNS | DNS | 19 |
16. | 22 | PETERSON Carolin | DNS | DNS | +6 | +6 | DNF | DNS | DNS |
DNS |
+3 | +3 | 18 |
17. | 98 | FADERL Patrick | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
DNS |
+8 | +7 | 15 |
18. | 72 | WOGOWITSCH Lucas | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | +9 |
+5 |
DNS | DNS | 14 |
19. | 95 | KÖNIG Jonas | DNS | DNS | DNF | +4 | DNS | DNS | +3 | +0 | +4 | +2 | 13 |
20. | 82 | BEITSCHEK Fabian Martin | DNS |
DNS |
DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | +5 | +6 | 11 |
21. | 6 | SCHÖNBERGER Julian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | +2 | DNF | 2 |
22. | 65 | VERNER Jan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
INTERESSE GEWECKT? Dann melde dich jetzt an!
WICHTIG!
Sollten Sie sich für den KTM Junior Cup powered by ADAC 2024 angemeldet haben, erhalten Sie weitere Informationen sowie Dokumente zum Ausfüllen / Unterschreiben zeitnah.
Wir möchten Sie auch noch darüber informieren, dass diese Anmeldung noch KEINEN verbindlichen Startplatz bedeutet.